Перечень месторождений общераспространенных полезных ископаемых территории Томской области (нераспределенный фонд недр) на 01.01.2020
Перечень месторождений общераспространенных полезных ископаемых территории Томской области (нераспределенный фонд недр) на 01.01.2020 |
|||||||
№ | Месторождение (участок м-я) | Запасы на 01.01.2020 | Район расположения месторождения | ||||
А | В | С1 | С2 | забал. | |||
I. ПЕСЧАНО-ГРАВИИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (тыс.куб.м) | |||||||
1 | Чернореченское: | 465 | 3644 | 14083 | Томский | ||
протока Сухая, о-в Безымянный | 2563 | Томский | |||||
верх устье прот Суровская | 2595 | Томский | |||||
прот Суровская | 2313 | Томский | |||||
от устья р.Черной до южной оконечности о-ва Зыряновский | 465 | 3644 | 6612 | Томский | |||
2 | «Остров Зыряновский» | 17777 | Томский | ||||
3 | Верхне-Чулымское: | 12805 | 34067 | Асиновский | |||
русловые ПГМ | 12805 | 10013 | Асиновский | ||||
пойменные пески | 24054 | 24097 | Асиновский | ||||
4 | Устьевое: | 30797 | Томский | ||||
Самусьский | 21964 | Томский | |||||
Устьевой | 8833 | Томский | |||||
5 | Красно-Игловское | 1059 | Томский | ||||
6 | Спасо-Яйское: | 154 | 693 | 661 | Шегарский | ||
горизонт ПГМ | 144 | 631 | 661 | Шегарский | |||
горизонт песка | 10 | 62 | Шегарский | ||||
7 | Шегарское | 889 | 1927 | 2231 | Шегарский | ||
8 | Айдаковское: | ||||||
Островной | 13857 | 31796 | 61430 | Томский | |||
9 | «И» (ИглаковскоеII) | 309 | 4496 | Томский | |||
10 | Оськинское: | 151 | 50 | Шегарский | |||
горизонт ПГМ | 57 | 28 | Шегарский | ||||
горизонт песка | 94 | 22 | Шегарский | ||||
11 | Асиновское: | 823 | 1515 | Асиновский | |||
горизонт ПГМ | 141 | 637 | Асиновский | ||||
горизонт песка | 682 | 878 | Асиновский | ||||
12 | Дикая коса: | 676 | 6444 | 941 | Кривошеинский | ||
горизонт ПГМ | 504 | 350 | 193 | Кривошеинский | |||
горизонт песка | 172 | 6094 | 748 | Кривошеинский | |||
13 | Больше-Дороховское I: | ||||||
Паромный | 3047 | 4279 | 15991 | Асиновский | |||
14 | Коларовское | 1328 | 2395 | 22 | Томский | ||
15 | Проточное: | 8892 | 12506 | Томский | |||
I-протока Чернильщиковская | 8892 | Томский | |||||
II-протока Ветряная | 12506 | Томский | |||||
16 | Верхне-Томское: | 127 | 174 | Томский | |||
горизонт песков гравелистых | 23 | 56 | Томский | ||||
горизонт ПГМ | 104 | 118 | Томский | ||||
II. ПЕСКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (тыс.куб.м) | |||||||
1 | Туганское (вскрыша): | ||||||
Северный | 7023 | Томский | |||||
2 | Туганское (Октябрьское) | 1345 | 457 | Томский | |||
3 | Побочновское | 4115 | Александровский | ||||
4 | Новоильинское | 3724 | 10149 | Колпашевский | |||
5 | Вознесенское II | 5437 | 13323 | Асиновский | |||
6 | Колпашевское | 487 | 1420 | Колпашевский | |||
7 | «Старая Нефтебаза» | 7244 | Зырянский | ||||
8 | Итатское | 340 | 839 | 1356 | Асиновский | ||
9 | Колганское | 849 | Парабельский | ||||
10 | Ларинское | 9,6 | Александровский | ||||
11 | Ларьеганское 69 | 81 | 213 | Александровский | |||
12 | Темирчинское | 341 | 105 | Томский | |||
13 | Причулымское | 93 | Асиновский | ||||
14 | 107 км | 48 | 46 | Александровский | |||
15 | Карьер № 1 Федюшкинского нефтегазового месторождения | 152 | Каргасокский | ||||
16 | Причулымское-2 | 8840 | Асиновский | ||||
17 | Карьер № 1 Ясного нефтяного месторождения | 718,956 | Каргасокский | ||||
III. ИЗВЕСТНЯКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (тыс.т.) | |||||||
1 | Сергеевское : | 217 | 116 | 753 | Томский | ||
выше уреза воды | 58 | 375 | Томский | ||||
ниже уреза воды | 217 | 58 | 378 | Томский | |||
IV. КИРПИЧНО-ЧЕРЕПИЧНОЕ СЫРЬЕ (тыс.куб.м) | |||||||
1 | Каменское (вскрыша) | 2835 | Томский | ||||
2 | Парабельское I | 102 | 245 | 133 | Парабельский | ||
3 | Корниловское II | 270 | 67,2 | Томский | |||
4 | Туганское (вскрыша) | 10272 | |||||
Малиновский | 1244 | Томский | |||||
Северный | 9028 | Томский | |||||
5 | Еловское: | 571 | 621 | 4285 | 6760 | Томский | |
участок №1 | 571 | 621 | 4285 | Томский | |||
участок №2 | 6760 | Томский | |||||
6 | Еланьское: | 79 | 679 | Шегарский | |||
участок №1 | 79 | 179 | Шегарский | ||||
участок №2 | 500 | Шегарский | |||||
7 | Уртамское II | 426 | 1427 | Кожевниковский | |||
8 | Новоуспенское | 301 | 1385 | 1025 | Шегарский | ||
9 | Белоярское II | 282 | 179 | Верхнекетский | |||
10 | Александровское | 239 | 604 | Александровский | |||
11 | Вороновское (вскрыша) | 1978 | 6090 | Томский | |||
12 | Бакчарское | 42 | 78 | 573 | Бакчарский | ||
13 | Базойское | 97 | 328 | 912 | Кожевниковский | ||
14 | Батуринское | 313 | 380 | Томский | |||
15 | Ушайское | 63 | 158 | 48 | Томский | ||
16 | Молчановское | 161 | 276 | 875 | Молчановский | ||
17 | Новоюгинское | 68 | 155 | 657 | Каргасокский | ||
18 | Средневасюганское | 552 | 1205 | 3397 | Каргасокский | ||
19 | Зырянское | 188 | 397 | 856 | Зырянский | ||
20 | Ингузетское | 294 | 293 | 532 | Верхнекетский | ||
21 | Чажемтовское | 690 | 1501 | 4382 | Колпашевский | ||
22 | Подгорненское II | 187 | 726 | 1655 | Чаинский | ||
23 | Парабельское | 6 | 36 | Парабельский | |||
24 | Первомайское II | 1247 | Первомайский | ||||
25 | Тегульдетское | 138 | 568 | Тегульдетский | |||
26 | Орловское | 14 | 496 | Асиновский | |||
27 | Наумовское | 102 | 190 | 837 | Томский | ||
28 | Новорождественское | 114 | 324 | 1217 | Томский | ||
29 | Турунтаевское | 117 | 347 | 4155 | Томский | ||
30 | Зоркальцевское | 70 | 150 | Томский | |||
31 | Майковское | 33 | 57 | 205 | 247 | Молчановский | |
32 | Рыбаловское | 98 | 255 | 899 | Томский | ||
33 | Малиновское | 158 | 243 | 593 | 824 | Томский | |
34 | Кедровое | 548 | 2000 | Парабельский | |||
35 | Пашинское | 314 | 970 | Каргасокский | |||
36 | Заварзинское | 341 | 862 | Томский | |||
37 | Карьер № 102 | 25 | Каргасокский | ||||
38 | Карьер № 1 Федюшкинского нефтегазового месторождения | 407 | Каргасокский | ||||
39 | Карьер № 1 Ясного нефтяного месторождения | 182,592 | Каргасокский | ||||
V. КЕРАМЗИТОВОЕ СЫРЬЕ (тыс.куб.м) | |||||||
1 | Кусковское | 156 | 387 | 1023 | 1182 | Томский | |
2 | Пудинское | 4301 | Парабельский | ||||
3 | Орловское III | 447 | 610 | 1036 | Асиновский | ||
4 | Бакчарское | 42 | 78 | 573 | Бакчарский | ||
5 | Придорожное | 652 | 2645 | 626 | Томский |
Опубликовано:2020-08-17 14:05 |
Обновлено:2020-08-17 14:05